
D-Cup zum Oldtimer und ClassicTrial
Conductores registrados
Estado: 04.10.2023
Conductores registrados hasta ahora: 150
Entradas en cursiva: los pilotos tienen un número de salida permanente para la temporada, pero no se cuentan en el campeonato.
Motorradkategorie A - Viertakt pre unit
Reportado: 8
No. | Nombre | Club |
---|---|---|
101 | Leischner, Steffen | |
102 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. |
103 | Jochum, Günter | RG Allgäu Kempten e.V. |
105 | Wolf, Lothar | |
118 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
118 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
119 | Sattler, Bernd | MSVg Hammelbach e.V. |
123 | Ernst, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
Motorradkategorie B - Viertakt unit
Reportado: 10
No. | Nombre | Club |
---|---|---|
201 | Corßen, Werner | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
202 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. |
203 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
216 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. |
217 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
220 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
221 | Franken, Heinz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
222 | Finger, Horst | |
224 | Zienert, Bernd | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
234 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
Motorradkategorie C - Zweitakter
Reportado: 25
No. | Nombre | Club |
---|---|---|
301 | Borchers, Frank | |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
303 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. |
305 | Fuckert, Stefan | MCF Laisa e.V. |
306 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
306 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
316 | Jöckel, Frank | MSVg Hammelbach e.V. |
319 | Fichtl, Heinz | MSC Pfatter e.V. |
321 | Nicolai, Klaus | |
322 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. |
324 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
327 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. |
330 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf |
331 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. |
335 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. |
336 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. |
343 | Ernst, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
346 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
346 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
350 | Gemeinhardt, Heiko | |
351 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
353 | Ruttloff, Günter | |
354 | Reithmeier, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. |
395 | Buß, Bernhard | Trialfreunde Donautal |
399 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
Motorradkategorie D - Twinshocker
Reportado: 84
No. | Nombre | Club |
---|---|---|
402 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
403 | Schönherr, Bernd | MSF Linderhausen e.V. |
404 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. |
405 | Kessels, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
406 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
406 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
407 | Wagener, Michael | |
407 | Wagener, Michael | |
408 | Rührup, Ulrich | |
408 | Rührup, Ulrich | |
409 | Hartmann, Frank | |
410 | van Lier, Wim | |
411 | Hartmann, Dirk | |
412 | Maschman, Bernd | Trialteam Bendestorf |
413 | Glaser, Harald | |
414 | Carlen, Thomas | AMC Kerzenheim e.V. |
415 | Keiner, Ulrich | |
416 | Hempfling, Norbert | |
417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
421 | Baarz, Thomas | |
421 | Baarz, Thomas | MSF Linderhausen e.V. |
422 | Hollaender, Lutz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
423 | Winde, Olaf | |
424 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees e.V. |
425 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. |
426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
427 | Eckhardt, Heinz-Walter | |
428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees e.V. |
429 | Hannß, Michael | |
430 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
431 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. |
434 | Erhardt, Alexander | AC Kronach e.V. |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
440 | Unger, Johannes | MSC Kufstein |
444 | Schulz, Andreas | |
445 | Kessels, Luc | |
446 | Döninghaus, Jörg | MSF Linderhausen e.V. |
448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
449 | Hager, Johan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
450 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. |
454 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. |
455 | Hartmann, Stefan | MSF Linderhausen e.V. |
456 | Dinstühler, Jürgen | |
460 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. |
461 | Koote, Simon | |
464 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
465 | Pawlik, Klaus | AMC Zirndorf e.V. |
469 | Pätzold, Janis | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
470 | Dettmann, Jens | |
471 | Ragaller, Matthias | |
473 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. |
474 | Schröder, Guido | |
475 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
480 | Dettmann, Mitja | |
481 | Peine, Rolf | MSC Melsungen e.V. |
484 | Heier, Hans-Erich | MSF Linderhausen e.V. |
490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
493 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
494 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
499 | Schneider, Armin | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC |
500 | Bickel, Rainer | MSC Großhabersdorf e.V. |
500 | Schwagmeier, Maik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
501 | Medele, Peter | MC Augsburg e.V. |
516 | Lichy, Jens | |
517 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
521 | Schäfer, Thorsten | |
522 | Kober, Reinhard | MSC Dreckenach e.V. |
523 | Schneider, Anna | Schwerter Motor Club e.V. |
524 | Zienert, Bernd | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
545 | Gemeinhardt, André | |
555 | Behrendt, Gregor | |
577 | Niechoj, Axel | |
589 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
618 | Paffenholz, Uli | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
638 | Stotz, Oliver | MSF Linderhausen e.V. |
Motorradkategorie E - LuMo's
Reportado: 23
No. | Nombre | Club |
---|---|---|
702 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. |
703 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
705 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
718 | Niehörster, Ralf | MSC Werl e.V. |
719 | Gimbel, Lewin | Heider Motorrad-Club e.V. |
722 | Kauppert, Udo | MSC Kasendorf e.V. |
724 | Schneider, Jens | |
727 | Teerds, Jan-Willem | |
729 | Kohlinger, Oliver | |
730 | Könitz, Michael | TSC Kulmbacher Land e.V. |
737 | Schlegelmilch, Peter | |
743 | Buchholz, Stefan | |
747 | Niechoj, Axel | |
759 | Kratzert, Wolfgang | |
760 | Merkl, Thomas | MC Augsburg e.V. |
769 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
771 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
777 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
779 | Remenyi, Richard | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
789 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
790 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
799 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |