
D-Cup zum Oldtimer und ClassicTrial
Driver registrati
Stato: 13.02.2025
Driver registrati finora: 123
Voci in corsivo: i piloti hanno un numero di partenza permanente per la stagione, ma non vengono conteggiati nel campionato.
Motorradkategorie A - Viertakt pre unit
Segnalato: 5
No. | nome | club |
---|---|---|
101 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. |
102 | Leischner, Steffen | |
104 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. |
105 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
106 | Zienert, Bernd | MSC Großhabersdorf e.V. |
Motorradkategorie B - Viertakt unit
Segnalato: 6
No. | nome | club |
---|---|---|
201 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. |
202 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
203 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
204 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. |
205 | Corßen, Werner | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
206 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
Motorradkategorie C - Zweitakter
Segnalato: 15
No. | nome | club |
---|---|---|
301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. |
304 | Arnold, René | |
305 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. |
306 | Gemeinhardt, Heiko | |
307 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. |
308 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
309 | Ruttloff, Günter | MC Flöha e.V. |
311 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. |
312 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
313 | Buß, Bernhard | Trialfreunde Donautal |
315 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. |
316 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
317 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. |
Motorradkategorie D - Twinshocker
Segnalato: 75
No. | nome | club |
---|---|---|
401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. |
402 | Baarz, Thomas | |
403 | Gemeinhardt, André | |
404 | Hartmann, Frank | |
405 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
407 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn |
408 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
409 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
410 | van Lier, Wim | |
411 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. |
412 | Köster, Olaf | |
413 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
414 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. |
416 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
421 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. |
422 | Hollaender, Lutz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
423 | Winde, Olaf | |
424 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
425 | Glaser, Harald | |
426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
427 | Keiner, Ulrich | |
428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
429 | Hannß, Michael | |
430 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
431 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. |
432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. |
435 | Carlen, Thomas | AMC Kerzenheim e.V. |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
437 | Dettmann, Jens | |
438 | Dinstühler, Jürgen | |
440 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. |
441 | Hartmann, Dirk | |
444 | Maschmann, Bernd | Trialteam Bendestorf |
445 | Kessels, Luc | |
446 | Döninghaus, Jörg | MSF Linderhausen e.V. |
448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
450 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
455 | Hartmann, Stefan | MSF Linderhausen e.V. |
456 | Schröder, Guido | |
463 | Lichy, Jens | |
464 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
467 | Oetter, Jürgen | |
469 | Pätzold, Janis | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
475 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
480 | Dettmann, Mitja | |
481 | Peine, Rolf | MSC Melsungen e.V. |
484 | Heier, Hans-Erich | MSF Linderhausen e.V. |
485 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
488 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. |
490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
493 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
499 | Schneider, Armin | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC |
500 | Bickel, Rainer | MSC Großhabersdorf e.V. |
501 | Medele, Peter | MC Augsburg e.V. |
502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
508 | Rührup, Ulrich | |
511 | Leitritz, Matthias | AMC Biberach e.V. |
517 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
523 | Schneider, Anna | Schwerter Motor Club e.V. |
525 | Krumsiek, Horst | |
527 | Schönherr, Bernd | MSF Linderhausen e.V. |
555 | Behrendt, Gregor | |
577 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. |
581 | Dettmann, Jordi | |
584 | Unger, Johannes | MSC Kufstein |
599 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |
618 | Paffenholz, Uli | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
638 | Stotz, Oliver | MSF Linderhausen e.V. |
Motorradkategorie E - LuMo's
Segnalato: 22
No. | nome | club |
---|---|---|
701 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |
702 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. |
703 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. |
704 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
705 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
706 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
718 | Niehörster, Ralf | MSC Werl e.V. |
719 | Gimbel, Lewin | |
721 | Schäfer, Thorsten | |
722 | Kauppert, Udo | MSC Kasendorf e.V. |
724 | Schneider, Jens | |
729 | Kohlinger, Oliver | |
743 | Buchholz, Stefan | |
759 | Kratzert, Wolfgang | |
760 | Merkl, Thomas | MC Augsburg e.V. |
767 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
771 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
777 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. |
779 | Remenyi, Richard | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
789 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
790 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
791 | Schölzel, Holger | MSC Jura Heideck e.V. |