D-Cup zum Oldtimer und ClassicTrial
Alustajate nimekiri
Alates: 01.12.2024
Registreeritud sõitjad (kokku): 175
Kaldkirjas kirjed: sõitjatel on hooajal püsiv stardinumber, kuid neid ei arvestata meistrivõistluste hulka.
Motorradkategorie A - Viertakt pre unit
Registreeritud: 8
ei. | Nimi | Klubi |
---|---|---|
101 | Leischner, Steffen | |
102 | Sattler, Bernd | AMC Kerzenheim e.V. |
103 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. |
104 | Jochum, Günter | RG Allgäu Kempten e.V. |
105 | Wolf, Lothar | |
118 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
123 | Ernst, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
181 | Zienert, Bernd | Motorsportfreunde Neusatz e.V. im AvD |
Motorradkategorie B - Viertakt unit
Registreeritud: 9
ei. | Nimi | Klubi |
---|---|---|
201 | Corßen, Werner | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
202 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
203 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. |
204 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
216 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. |
217 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
220 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
222 | Finger, Horst | |
249 | Franken, Heinz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
Motorradkategorie C - Zweitakter
Registreeritud: 34
ei. | Nimi | Klubi |
---|---|---|
301 | Borchers, Frank | MC Flöha e.V. |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
303 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. |
304 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. |
305 | Gemeinhardt, Heiko | |
306 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
307 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. |
308 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
316 | Jöckel, Frank | MSVg Hammelbach e.V. |
317 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
319 | Fichtl, Heinz | MSC Pfatter e.V. |
320 | Franken, Heinz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
321 | Nicolai, Klaus | |
322 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. |
323 | Krumsiek, Horst | |
324 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
325 | Focking, Paul | |
327 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. |
328 | Bischoff, Marie | MSF Frammersbach e.V. |
330 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf |
333 | Arnold, René | |
336 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. |
343 | Ernst, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
346 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
348 | Fuckert, Stefan | MCF Laisa e.V. |
351 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
353 | Ruttloff, Günter | MC Flöha e.V. |
364 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
365 | Reuter, Torsten | MSC Thalheim e.V. im ADAC |
369 | Reithmeier, Michael | RG Allgäu Kempten e.V. |
370 | Wehmeyer, Jens | MSC Bielefeld-Sieker e.V. |
371 | Kluge, Robby | MSC Thalheim e.V. im ADAC |
391 | Merkel, Günter | MSC Thalheim e.V. im ADAC |
395 | Buß, Bernhard | Trialfreunde Donautal |
Motorradkategorie D - Twinshocker
Registreeritud: 94
ei. | Nimi | Klubi |
---|---|---|
401 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
402 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. |
403 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
404 | Schulz, Andreas | MSC Westernbach e.V. |
405 | Hartmann, Frank | |
406 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
407 | Gemeinhardt, André | |
408 | van Lier, Wim | |
409 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. |
410 | Wagener, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
411 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. |
412 | Glaser, Harald | |
413 | Herold, Klaus | TSC Kulmbacher Land e.V. |
415 | Keiner, Ulrich | |
416 | Hempfling, Norbert | |
417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
421 | Baarz, Thomas | |
422 | Hollaender, Lutz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
423 | Winde, Olaf | |
424 | Schley, Josef | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
425 | Schubert, Jochen | |
426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
427 | Eckhardt, Heinz-Walter | |
428 | Kreuzer, Jochen | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. |
429 | Hannß, Michael | |
430 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
431 | Stahn, Oliver | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. |
434 | Erhardt, Alexander | AC Kronach e.V. |
435 | Carlen, Thomas | AMC Kerzenheim e.V. |
436 | Jahn, Markus | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
437 | Dettmann, Jens | |
438 | Dinstühler, Jürgen | |
440 | Mönkemöller, Lukas | MSC Brake e.V. |
441 | Hartmann, Dirk | |
444 | Maschmann, Bernd | Trialteam Bendestorf |
445 | Kessels, Luc | |
446 | Döninghaus, Jörg | MSF Linderhausen e.V. |
448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
449 | Hager, Johan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR |
450 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
452 | Kober, Alexander | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
453 | Kessels, Bernd | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
454 | Schölzel, Paula | MSC Jura Heideck e.V. |
455 | Hartmann, Stefan | MSF Linderhausen e.V. |
456 | Schröder, Guido | |
458 | Lack, Roland | MSC Hermannstein e.V. |
461 | Koote, Simon | Trial Club Apeldoorn |
463 | Lichy, Jens | |
464 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
465 | Pawlik, Klaus | AMC Zirndorf e.V. |
467 | Oetter, Jürgen | |
469 | Pätzold, Janis | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
470 | Schwagmeier, Maik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
471 | Ragaller, Matthias | |
473 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. |
475 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
480 | Dettmann, Mitja | |
481 | Peine, Rolf | MSC Melsungen e.V. |
484 | Heier, Hans-Erich | MSF Linderhausen e.V. |
485 | Johna, Norbert | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
488 | Koukash, Mahmoud | TSC Kulmbacher Land e.V. |
490 | Hollenberg, Felix | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
493 | Sann, Ortwin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
494 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
499 | Schneider, Armin | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC |
500 | Bickel, Rainer | MSC Großhabersdorf e.V. |
501 | Medele, Peter | MC Augsburg e.V. |
502 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
508 | Rührup, Ulrich | |
511 | Leitritz, Matthias | AMC Biberach e.V. |
517 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
519 | Driller, Uwe | MSC Hermannstein e.V. |
521 | Schäfer, Thorsten | |
522 | Kober, Reinhard | MSC Dreckenach e.V. im ADAC |
523 | Schneider, Anna | Schwerter Motor Club e.V. |
525 | Krumsiek, Horst | |
527 | Schönherr, Bernd | MSF Linderhausen e.V. |
544 | Einfeldt, Axel | |
546 | Köster, Olaf | |
555 | Behrendt, Gregor | |
577 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. |
581 | Dettmann, Jordi | |
584 | Unger, Johannes | MSC Kufstein |
599 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |
618 | Paffenholz, Uli | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
638 | Stotz, Oliver | MSF Linderhausen e.V. |
666 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Motorradkategorie E - LuMo's
Registreeritud: 30
ei. | Nimi | Klubi |
---|---|---|
701 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |
702 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
703 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. |
704 | Richter, Michael | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
705 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
707 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
717 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. |
718 | Niehörster, Ralf | MSC Werl e.V. |
719 | Gimbel, Lewin | |
720 | Teerds, Jan-Willem | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
721 | Schäfer, Thorsten | |
722 | Kauppert, Udo | MSC Kasendorf e.V. |
724 | Schneider, Jens | |
729 | Kohlinger, Oliver | |
737 | Schlegelmilch, Peter | |
743 | Buchholz, Stefan | |
747 | Niechoj, Axel | MSC Ulfenbachtal e.V. |
759 | Kratzert, Wolfgang | |
760 | Merkl, Thomas | MC Augsburg e.V. |
765 | Weber, Jürgen | |
767 | Schindhelm, Enrico | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
771 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
777 | Koukash, Ahmad | TSC Kulmbacher Land e.V. |
779 | Remenyi, Richard | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
787 | Dohmen, Sven | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
789 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
790 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
791 | Schölzel, Holger | MSC Jura Heideck e.V. |
799 | Zink, Toni | MC Ohrdruf e.V. |