
D-Cup zum Oldtimer und ClassicTrial
Startary list
Registruoti motociklininkai (iš viso): 111
Motorradkategorie A - Viertakt pre unit
Registruotas: 6
Ne | Vardas | Klubas |
---|---|---|
101 | Leischner, Steffen | |
102 | Sprengling, Michael | AMC Kerzenheim e.V. |
103 | Jochum, Günter | RG Allgäu Kempten e.V. |
105 | Wolf, Lothar | |
118 | Hammel, Hans | AMC Kerzenheim e.V. |
119 | Sattler, Bernd | MSVg Hammelbach e.V. |
Motorradkategorie B - Viertakt unit
Registruotas: 9
Ne | Vardas | Klubas |
---|---|---|
201 | Corßen, Werner | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
202 | Conrad, Marco | AMC Kerzenheim e.V. |
203 | Hockelmann, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
216 | Wirdel, Oliver | AMC Kerzenheim e.V. |
217 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
220 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
222 | Finger, Horst | |
224 | Zienert, Bernd | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
234 | Buhles, Werner | MSC Herbede e.V. |
Motorradkategorie C - Zweitakter
Registruotas: 20
Ne | Vardas | Klubas |
---|---|---|
301 | Borchers, Frank | |
302 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
303 | Schaaf, Werner | MSC Freier Grund e.V. |
304 | Richter, Volker | MSC Brake e.V. |
305 | Fuckert, Stefan | MCF Laisa e.V. |
306 | Reiter, Hans | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
316 | Jöckel, Frank | MSVg Hammelbach e.V. |
319 | Fichtl, Heinz | MSC Pfatter e.V. |
322 | Leonhardt, Axel | MC Flöha e.V. |
324 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. |
327 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. |
330 | Frauen, Rainer | Trialteam Bendestorf |
331 | Schaal, Uwe | MC Flöha e.V. |
336 | Schmidbauer, Max | |
336 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. |
343 | Ernst, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
350 | Gemeinhardt, Heiko | |
351 | Schmitz, Peter | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
353 | Ruttloff, Günter | |
395 | Buß, Bernhard | Trialfreunde Donautal |
Motorradkategorie D - Twinshocker
Registruotas: 61
Ne | Vardas | Klubas |
---|---|---|
402 | Carstens, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
403 | Schönherr, Bernd | |
404 | Peschel, Matthias | TSC Schönborn e.V. |
405 | Kessels, Bernd | |
406 | Stahn, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
407 | Wagener, Michael | |
408 | Rührup, Ulrich | |
409 | Hartmann, Frank | |
410 | van Lier, Wim | |
411 | Hartmann, Dirk | |
412 | Maschman, Bernd | Trialteam Bendestorf |
412 | Maschman, Bernd | Trialteam Bendestorf |
413 | Glaser, Harald | |
414 | Mönkemöller, Lukas | |
415 | Keiner, Ulrich | |
416 | Hempfling, Norbert | |
417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
417 | Schütte, Rudi | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
418 | Stein, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
419 | Salle, Cornelia | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
420 | Lubenow, Dieter | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
421 | Baarz, Thomas | |
422 | Hollaender, Lutz | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
423 | Winde, Olaf | |
424 | Liebig, Uwe | MSC Gefrees e.V. |
425 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. |
426 | Treptow, Klaus | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
427 | Eckhardt, Heinz-Walter | |
428 | Kreuzer, Jochen | TSC Kulmbacher Land e.V. |
429 | Hannß, Michael | |
430 | Kirchschlager, Eckehard | MSC Hermannstein e.V. |
432 | Tubes, Michael | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
433 | Wesp, Rolf | Racing Fans Hasselt e.V. |
434 | Erhardt, Alexander | AC Kronach e.V. |
441 | Bräuer, Marcel | TSC Schönborn e.V. |
444 | Schulz, Andreas | |
445 | Kessels, Luc | |
446 | Döninghaus, Jörg | MSF Linderhausen e.V. |
448 | Grützmacher, Uwe | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
450 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. |
456 | Dinstühler, Jürgen | |
464 | Häckel, Melanie | MC Augsburg e.V. |
465 | Pawlik, Klaus | AMC Zirndorf e.V. |
471 | Ragaller, Matthias | |
473 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. |
481 | Peine, Rolf | MSC Melsungen e.V. |
494 | Suk, Peter | MSC Großhabersdorf e.V. |
497 | Braam, Herbert | Racing Fans Hasselt e.V. |
499 | Schneider, Armin | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC |
500 | Bickel, Rainer | MSC Großhabersdorf e.V. |
501 | Medele, Peter | MC Augsburg e.V. |
517 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. |
521 | Schäfer, Thorsten | |
522 | Kober, Reinhard | MSC Dreckenach e.V. |
524 | Zienert, Bernd | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
555 | Behrendt, Gregor | |
577 | Niechoj, Axel | |
589 | John, Wilfried | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
618 | Paffenholz, Uli | MSIG Gressenich 1968 e.V. |
626 | Kregel, Andreas | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
638 | Stotz, Oliver | MSF Linderhausen e.V. |
Motorradkategorie E - LuMo's
Registruotas: 15
Ne | Vardas | Klubas |
---|---|---|
702 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. |
703 | Wilhelm, Götz | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
704 | Koenitz, Michael | |
705 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
722 | Kauppert, Udo | MSC Kasendorf e.V. |
724 | Schneider, Jens | |
727 | Teerds, Jan-Willem | |
729 | Kohlinger, Oliver | |
737 | Schlegelmilch, Peter | |
743 | Buchholz, Stefan | |
747 | Niechoj, Axel | |
759 | Kratzert, Wolfgang | |
769 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
789 | Lutz, Steffen | AMC Kerzenheim e.V. |
799 | Kelber, Uwe | MSC Brake e.V. |