Participants
TC Muckham 1982 e.V. - 10.06.2023
As of: 05.06.2023
🖋 To Login | 📆 Event results | 🌍 Web page of club | 📜 Ausschreibung | 🚙 Route |
This competition is part of following championships:
- (1) Trial Alpenpokal
- (2) Südbayerische ADAC Trial Meisterschaft
There are 27 riders registered for the competition.
Klasse 1 - gelb
No. | Name | Club | Bike |
---|
Klasse 2 - weiss
No. | Name | Club | Bike |
---|
Klasse 3 - blau
Registered: 4
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
3030 | Stark, Fabian (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Vertigo |
3240 | Einmayr, Ferdinand (1, 2) | TC Muckham 1982 e.V. | Vertigo |
3580 | Laure, Marco (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
3830 | Janitschke, Tobias (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
Klasse 4 - grün
Registered: 4
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
4000 | Kappl, Nils (1, 2) | MC Neuburg e.V. | TRRS |
4260 | Oleschko, Bianca (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | GasGas |
4280 | Süss, Marinus (2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
4350 | Mischler, Valentin (1, 2) | MSG Sulzberg e.V. | Sherco |
Klasse 5 - schwarz
Registered: 8
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
5050 | Meier, Nick Fabian (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
5250 | Thanner, Noah (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | Beta |
5260 | Oleschko, Stefan (1, 2) | MSC Steingaden e.V. | Beta |
5300 | Lippacher, Sepp (1, 2) | MSC Engelsberg e.V. | GasGas |
5450 | Wegner, Andreas (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Vertigo |
5670 | Beuting, Clemens (1, 2) | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | Oset |
5790 | Dünki, Rene (1) | MSC Engelsberg e.V. | Beta |
5871 | Piegler, Lenny (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Scorpa |
Klasse 6 - rot
Registered: 5
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
6010 | Müller, Felix (1, 2) | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | Beta |
6030 | Diewald, Robert (1) | 1. Münchner Trial Club e.V. | |
6180 | Schanzer, Alexander (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Oset |
6330 | Kapfer, Timo (1, 2) | MSC Röhrnbach e.V. | Beta |
6871 | Piegler, Ellena (1) | MSC Jura Heideck e.V. | Beta |
Klasse 7 - Automatik
No. | Name | Club | Bike |
---|
Klasse 8 - Senioren
Registered: 6
No. | Name | Club | Bike |
---|---|---|---|
8020 | Aschauer, Franz (1, 2) | 1. Münchner Trial Club e.V. | Vertigo |
8040 | Süss, Oliver (1, 2) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Montesa |
8210 | Adolf, Hans (1, 2) | MSC Freisinger Bär e.V. | TRRS |
8230 | Weyerer, Leonhard (1, 2) | ||
8810 | Heider, Stefan (1, 2) | RG Allgäu Kempten e.V. | GasGas |
8910 | Stachel, Reinhold (1, 2) | MC Neuburg e.V. | Sherco |