Participants
Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. - 24.09.2023
5. Lauf Süddeutsche Meisterschaft Fahrradtrial in Tübingen
As of: 30.11.2023
📆 Event results | 🌍 Web page of club | 📜 Ausschreibung | 🚙 Route |
There are 51 riders registered for the competition. Riders outside the championship are marked in italics.
Elite - Jahrgang 2004 und älter
Registered: 1
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
2 | Hatt, Kai | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Junioren - Jahrgang 2005/2006
Registered: 2
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
102 | Arnold, Dennis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
104 | Höchster, Lennart | MSC Münstertal e.V. | 26" |
Master - Jahrgang 2006 und älter
No. | Name | Club | Radgröße |
---|
Jugend - Jahrgang 2007/2008
Registered: 8
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
201 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
202 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
203 | Pfeffer, Nikas | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
205 | Jauch, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
206 | Gerweck, Noah | 20" | |
208 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
209 | Körber, Yara | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
210 | Burger, Fin | 20" |
Experten - Jahrgang 2006 und älter
Registered: 1
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
256 | Foßler, Fabian | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Schüler - Jahrgang 2009/2010
Registered: 5
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
303 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
304 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
305 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
306 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
310 | Wild, Moritz | JOFR Academy | 20" |
Spezialisten - Jahrgang 2008 und älter
Registered: 5
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
351 | Kemmer, Jan | DJK Trassem | 26" |
352 | Göppert, Martin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
354 | Uhl, Janik | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
355 | Bohnert, Luca | MSC Münstertal e.V. | 20" |
356 | Meßmer, Lennart | " |
Schüler u13 - Jahrgang 2011/2012
Registered: 6
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
401 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
402 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
404 | Freudenreich, Anna-Lena | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
405 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
406 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
408 | Kurz, Ruben | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Könner - Jahrgang 2010 und älter
Registered: 4
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
453 | Göppert, Robin | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
454 | Göppert, Jan | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
456 | Reil, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
461 | Martensen, Tim | MSC Marbach e.V. | 20" |
Schüler u11 - Jahrgang 2013/2014
Registered: 7
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
501 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
504 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
505 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
506 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
507 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
508 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
509 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Fortgeschrittene - Jahrgang 2012 und älter
Registered: 6
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
601 | Borst, Moritz | MSC Marbach e.V. | 20" |
602 | Kiefer, Jakob | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
603 | Bächer, Ben-Luca | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
608 | Meßmer, Fabien | " | |
611 | Foßler, Domenic | MSC Münstertal e.V. | 20" |
615 | Wild, Benett | JOFR Academy | 20" |
Schüler u9 - Jahrgang 2015 und jünger
Registered: 3
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
701 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
702 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
703 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Anfänger - Jahrgang 2014 und älter
Registered: 3
No. | Name | Club | Radgröße |
---|---|---|---|
801 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
802 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
804 | Bühler, Luise | MSC Münstertal e.V. | 20" |